P51530�D(zhu��n)݆����Ӌ
���ٷ�� ����
�g�[��(sh��)��
���I(y��)���̎�
һ��һ����(w��)
�a(ch��n)Ʒ���� Product Description
�\�пɿ�,���b�S�o(h��)���� ���Ͽ��x ������,�o����
������: ��ʿ�����MЪ��+GF+
���c��
�\�пɿ�,���b�S�o(h��)���� |
���Ͽ��x |
������,�o���� |
���g(sh��)����(sh��)��
| P515 |
���ٷ��� | 0.3��6 m/s |
������ | 15��900��0.5��36in�� |
ݔ����̖ | ������6Hz����1V p/p�� per ft/s |
�؏�(f��)��/���Զ� | +/- 0.5% �M�̶�/1%�M�̶� |
�ضȉ��� | PP���w | 12.5bar@20�� 1.7bar@90�� |
PVDF���w | 14.0bar@20�� 1.7bar@100�� |
�~݆/�S����/ O��Ȧ | PVDF/����ϺϽ���PVDF/ FPM��EPDM |
��|Ҏ(gu��)�� | 7.6m�p�g������|������L�Ȟ�60m |
����׃���� | 8850��5090��5500��5600��5100��8900��9900 |
�x�ͣ�
P51530�h(yu��n)�̿������������� |
| ���������w/�~݆/�D(zhu��n)�S���|(zh��)���������x�� |
-H | PP/��ɫPVDF/���ϺϽ�-C |
-P | PP/��ɫPVDF/⁺Ͻ� |
-S | PP/��ɫPVDF/��ȻPVDF |
-T | ��ɫPVDF /��ɫPVDF /��ɫPVDF |
-V | ��ɫPVDF /��ɫPVDF /���ϺϽ�-C |
| �� �C �x�� |
0 | DN15-100 (0.5-4��) |
1 | DN125-DN200 (5-8��) |
2 | DN250-900(10-36��) |
P51530 | -P | 0 | �a(ch��n)Ʒ��̖ʾ�� |
���g(sh��)�x�� Technology Selection
���͑�(y��ng)�� Typical Application