2536�D(zhu��n)݆����Ӌ(j��)
���ٷ�� ����
�g�[��(sh��)��
���I(y��)���̎�
һ��(du��)һ����(w��)
�a(ch��n)Ʒ���� Product Description
�\(y��n)�пɿ�,���b�S�o(h��)��(ji��n)�� ���Ͽ��x ������,�o(w��)����
������: ��ʿ�����M(f��i)Ъ��+GF+
���c(di��n)��
�\(y��n)�пɿ�,���b�S�o(h��)��(ji��n)�� |
���Ͽ��x |
������,�o(w��)���� |
���g(sh��)����(sh��)��
| 3-2536 |
���ٷ��� | 0.1��6 m/s |
������ | 15��900��0.5��36in�� |
ݔ����̖(h��o) | ����15Hz per ft/s����늘O�_·NPN |
�؏�(f��)��/���Զ� | +/- 0.5% �M�̶�/1%�M�̶� |
�ضȉ��� | PP���w | 12.5bar@20�� 1.7bar@90�� |
PVDF���w | 14.0bar@20�� 1.7bar@100�� |
�~݆/�S����/ O��Ȧ | PVDF/������ϺϽ�PVDF/ FPM/EPDM |
��|Ҏ(gu��)�� | 7.6m�p�g������|�����L(zh��ng)��200m |
����׃���� | 8550��5500��5600��5075��8900��9900 |
�x�ͣ�
3-2536�h(yu��n)�̿������������� |
| ���������w/�~݆/�D(zhu��n)�S���|(zh��)���������x�� |
-H | PP/��ɫPVDF/���ϺϽ�-C |
-P | PP/��ɫPVDF/⁺Ͻ� |
-S | PP/��ɫPVDF/��ȻPVDF |
-T | ��ɫPVDF /��ɫPVDF /��ɫPVDF |
-V | ��ɫPVDF /��ɫPVDF /���ϺϽ�-C |
| �� �C �x�� |
0 | DN15-100 (0.5-4��) |
1 | DN125-DN200 (5-8��) |
2 | DN250-900(10-36��) |
3-2536 | -P | 0 | �a(ch��n)Ʒ��̖(h��o)ʾ�� |
���g(sh��)�x�� Technology Selection
���͑�(y��ng)�� Typical Application