2536轉(zhuǎn)輪流量計(jì)
所屬分類: 流量
瀏覽次數(shù):
專業(yè)工程師
一對(duì)一服務(wù)
產(chǎn)品描述 Product Description
運(yùn)行可靠,安裝維護(hù)簡(jiǎn)單 材料可選 功耗少,無(wú)壓降
制造商: 瑞士喬治費(fèi)歇爾+GF+
特點(diǎn):
運(yùn)行可靠,安裝維護(hù)簡(jiǎn)單 |
材料可選 |
功耗少,無(wú)壓降 |
技術(shù)參數(shù):
| 3-2536 |
流速范圍 | 0.1~6 m/s |
管徑范圍 | 15~900(0.5~36in) |
輸出信號(hào) | 方波15Hz per ft/s,集電極開路NPN |
重復(fù)性/線性度 | +/- 0.5% 滿刻度/1%滿刻度 |
溫度壓力 | PP殼體 | 12.5bar@20℃ 1.7bar@90℃ |
PVDF殼體 | 14.0bar@20℃ 1.7bar@100℃ |
葉輪/軸材料/ O形圈 | PVDF/鈦、哈氏合金、PVDF/ FPM/EPDM |
電纜規(guī)格 | 7.6m雙絞屏蔽電纜,最長(zhǎng)為200m |
兼容變送器 | 8550、5500、5600、5075、8900、9900 |
選型:
3-2536遠(yuǎn)程控制流量傳感器 |
| 傳感器主體/葉輪/轉(zhuǎn)軸材質(zhì)?。】蛇x擇 |
-H | PP/黑色PVDF/哈氏合金-C |
-P | PP/黑色PVDF/鈦合金 |
-S | PP/黑色PVDF/天然PVDF |
-T | 本色PVDF /本色PVDF /本色PVDF |
-V | 本色PVDF /本色PVDF /哈氏合金-C |
| 管徑 – 選擇 |
0 | DN15-100 (0.5-4”) |
1 | DN125-DN200 (5-8”) |
2 | DN250-900(10-36”) |
3-2536 | -P | 0 | 產(chǎn)品編號(hào)示例 |
技術(shù)選型 Technology Selection
典型應(yīng)用 Typical Application